- Главная
- Размерная сетка
Размерная сетка
Таблица размеров – Школьный жилет
Рост (см) | Размер | Возраст | Длина (см) | Ширина (см) | Шир. проймы (см) |
---|---|---|---|---|---|
128 | 32 | 8 | 51 | 32 | 17 |
134 | 34 | 9 | 52 | 35 | 17 |
140 | 36 | 10 | 54 | 36 | 18 |
146 | 38 | 11 | 55 | 39 | 18 |
152 | 40 | 12 | 63 | 40 | 19 |
158 | 42 | 13 | 66 | 42 | 20 |
164 | 44 | 14 | 67 | 44 | 21 |
*Размеры могут варьироваться ± 5 мм
Таблица размеров – Рубашка поло с длинным рукавом
Рост | Размер | Возраст | Длина (см) | Ширина (см) | Дл. рукава (см) |
---|---|---|---|---|---|
122 | 30 | 7 | 46 | 32,5 | 45 |
128 | 32 | 8 | 47 | 35,5 | 45 |
134 | 34 | 9 | 48 | 37,5 | 49 |
140 | 36 | 10 | 50 | 37,5 | 52 |
146 | 38 | 11 | 51 | 40,5 | 53 |
152 | 40 | 12 | 55 | 42,5 | 55 |
158 | 42 | 13 | 58 | 42,5 | 58 |
164 | 44 | 14 | 59 | 44,5 | 60 |
170 | 46 | 15 | 63 | 46,5 | 61 |
176 | 48 | 16 | 64 | 48,5 | 64 |
182 | 50 | 18 | 67 | 51,5 | 64 |
*Размеры могут варьироваться ± 5 мм
Таблица размеров – Рубашка поло с коротким рукавом
Рост | Размер | Возраст | Длина (см) | Ширина (см) | Дл. рукава (см) |
---|---|---|---|---|---|
122 | 30 | 7 | 46 | 32,5 | 13,5 |
128 | 32 | 8 | 47 | 35,5 | 14,5 |
134 | 34 | 9 | 48 | 37,5 | 15,5 |
140 | 36 | 10 | 50 | 37,5 | 15,5 |
146 | 38 | 11 | 51 | 40,5 | 16,5 |
152 | 40 | 12 | 55 | 42,5 | 16,5 |
158 | 42 | 13 | 58 | 42,5 | 17,5 |
164 | 44 | 14 | 59 | 44,5 | 18,5 |
170 | 46 | 15 | 63 | 46,5 | 19,5 |
176 | 48 | 16 | 64 | 48,5 | 19,5 |
182 | 50 | 18 | 67 | 51,5 | 19,5 |
*Размеры могут варьироваться ± 5 мм
Таблица размеров – Водолазка
Рост | Размер | Возраст | Длина (см) | Ширина (см) | Дл. рукава (см) |
---|---|---|---|---|---|
116 | 28 | 6 | 45,5 | 32,5 | 46 |
122 | 30 | 7 | 46,5 | 33,5 | 47 |
128 | 32 | 8 | 48,5 | 34,5 | 48 |
134 | 34 | 9 | 50,5 | 36,5 | 49 |
140 | 36 | 10 | 51,5 | 36,5 | 51 |
152 | 40 | 12 | 55,5 | 39,5 | 53 |
164 | 44 | 14 | 57,5 | 40,5 | 55 |
176 | 48 | 16 | 69,5 | 41,5 | 56 |
*Размеры могут варьироваться ± 5 мм